さくらインターネット (SAKURA Internet Inc. http://www.sakura.ad.jp/)は公式に自社IPアドレスを公開しておらず、問い合わせをしても答えてくれません。
ですのでこのページでは、さくらインターネットから送られてきたスパムメールやアタックなどをしたIPアドレスを晒しています。
更新日 | 開始IP | 終了IP | マスク | Netname | 照会に使用したIP/ホスト |
2014/05/08 | 49.212.0.0 | 49.212.255.255 | /16 | SAKURA-OSAKA | 49.212.208.99, www28085ue.sakura.ne.jp |
2014/05/08 | 182.48.0.0 | 182.48.63.255 | /18 | SAKURA-OSAKA | 182.48.9.28, www1428m.sakura.ne.jp |
2014/05/08 | 133.242.22.0 | 133.242.22.255 | /24 | SAKURA-NET | 133.242.22.177 |
2014/05/08 | 133.242.149.0 | 133.242.149.255 | /24 | SAKURA-NET | 133.242.149.184, www5410ui.sakura.ne.jp |
2014/06/06 | 133.242.155.0 | 133.242.155.255 | /24 | SAKURA-NET | 133.242.155.56, www8282ui.sakura.ne.jp |
2014/05/08 | 133.242.181.0 | 133.242.181.255 | /24 | SAKURA-NET | 133.242.181.121, www1347gj.sakura.ne.jp |
2014/06/18 | 153.120.0.0 | 153.120.191.255 | SAKURA-ISHIKARI | 153.120.43.152, www21378ui.sakura.ne.jp | |
2014/05/08 | 153.121.32.0 | 153.121.95.255 | SAKURA | 153.121.37.166, www3392uo.sakura.ne.jp | |
2014/05/08 | 219.94.128.0 | 219.94.255.255 | /17 | SAKURA-OSAKA | 219.94.162.87, www1277.sakura.ne.jp |
メールのスパムは49.212.0.0/16からが一番多いので、IP層でのブロックをしたくない方はポート25だけ49.212.0.0/16をブロックすれば大抵片付きます。
更新履歴
2015/05/25: 1件追加 2014/06/18: 1件追加 2014/06/06: 1件追加 2014/05/08: 新規ページ作成、2014年01月~2014年5月までに来たものをマトメ
2015/08/21 (金曜日) 08:37:49
160.16.0.0/16 はさくらインターネットです。
2015/08/21 (金曜日) 21:14:54
情報ありがとうございます。
整理してリストに追加しようと思います。
2014/05/13 (火曜日) 18:01:46
さくらのIP範囲が書いてあるのが少ないから少し助かりました。
でも答えてくれない物を公開して大丈夫ですか?
2014/05/13 (火曜日) 20:34:50
こんな物でも役に立ったようで良かったです。
アビューズ行為をしてきたIPアドレスをRIRへ照会して得た情報なので問題無いと思います。